| |
¡Ya podés viajar en más de 10.000 colectivos de la Red SUBE! | |
| |
Las últimas líneas en incorporarse son: 148, 194, 195, 284, 378, 218, 622, 325, 628. | |
| |
Un millón y medio de personas ya retiró su Tarjeta SUBE, además se ampliaron losCentros de Obtención para beneficiar a más pasajeros. | |
| |
La Tarjeta SUBE se obtiene en forma gratuita y una por persona, tras completar unformulario y presentar un documento vigente. Se activa luego de realizar una carga inicial, desde dos pesos ($2) y hasta cien pesos ($100) por vez. | |
| |
0810-777-SUBE(7823) / Centros de Atención SUBE. | |
Almafuerte 3569 (San Justo) | La Matanza |
| ||
San Justo 4700 | La Matanza |
| ||
Murguiondo 3057 | Laferrere |
| ||
Av Crovara 1 | Lomas del Mirador |
| ||
| Juan B. Justo 9214 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Barragan 379 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. General Paz 10872 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Lisandro de la Torre 282 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Lisandro de la Torre 997 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Gral Paz 61 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Rivadavia 10705 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Rivadavia 11164 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Rivadavia 11412 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Rivadavia 11550 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Rivadavia 11560 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Lisandro de la Torre 25 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Montiel 28 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Ramon L Falcon 6795 | Cap.Fed. - Liniers | ||
| Av. Directorio 4915 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| Av. Juan B. Alberdi 6104 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| Av. Juan B. Alberdi 6479 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| Av. General Paz 12950 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| Av. De Los Corrales 7411 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| J.B. Alberdi 5483 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| J.B. Alberdi 7233 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| J.B. Alberdi 7443 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| Juan Bautista Alberdi 5486 | Cap.Fed. - Mataderos | ||
| Liniers FFCC Sarmiento local 28 - | Cap.Fed. - Liniers |
No hay comentarios:
Publicar un comentario